公告型号: | DFH1320D |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 2050+4600+1350mm |
车身长度: | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.97米 |
额定载重: | 20.17吨 |
最大总质量: | 32吨 |
最高车速: | 89KM/h |
前悬/后悬: | 1.48/2.72米 |
备注: | 多媒体9寸大屏、交车礼包四件套、发动机制动、后桥免维护轮端、天窗、液力缓速器,7寸液晶屏 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 9.6米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机型号: | 东风DDi11E465-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 10.8L |
马力(ps): | 465马力 |
输出功率(kw): | 343kw |
扭距(N·m): | 2240N·m |
变速箱: | 东风DT1422 OD |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 14档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | D320 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 1000L |
前桥描述: | 5T |
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥描述: | 10T |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
后桥速比: | 3.64 |
弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
-
东风商用车:深度践行DFSW!公司湖南区域刷新最好成绩 重卡新闻 6989 2025-10-16 -
新藏站:龙擎3.0高原极限实测,百公里气耗32kg! 重卡新闻 7406 2025-10-16 -
东风天龙KX新嵘耀陪老司机姚师傅跑出"稳稳的幸福" 重卡新闻 7549 2025-10-15 -
东风商用车&宁德时代再联手,共推新能源商用车行业升级 重卡新闻 10604 2025-10-15 -
广州东贸2025年销量劲增52%:DFSW赋能深耕市场 多维度发力成效显著 重卡新闻 7638 2025-10-14 -
东风商用车与石家庄安瑞科达成车挂一体化战略合作 重卡新闻 11182 2025-10-13 -
可靠东风商用车,让每一次出发更轻松,每一段归途更温暖 重卡新闻 9208 2025-10-11 -
强化协同,提升品牌,推动东风商用车事业群高质量发展 轻卡新闻 13675 2025-10-10 -
与东风同行:可靠为基,共赴商用车新征程 重卡新闻 11017 2025-09-30 -
销量份额双增长 载货车跃居行业第一 广东区域精准施策逆势突围 重卡新闻 13800 2025-09-30