| 公告型号: | DFH4250CX2 |
| 制造产地: | 湖北武汉 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3300+1350mm |
| 车身长度: | 6.94米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.96米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 120km/h |
| 备注: | 标配全车美铝,LDWS+FCWS系统、驾驶员评价系统、发动机制动、后围扰流板、电动翻转、玻璃钢保险杠、金属漆、ABS、挂车ABS螺旋线、165Ah免维护蓄电池、转向轮美铝轮辋、纵向花纹轮胎、免维护轮端、GB7258法规项;选配驱动轮混合花纹、全车美铝。 |
| 发动机型号: | 东风雷诺dCi450-51 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.12L |
| 马力(ps): | 450马力 |
| 输出功率(kw): | 323kW |
| 扭距(N·m): | 2100N·m |
| 变速箱: | 东风DT1422 OD |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 600L |
| 车架: | 300×90×8mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 双440单级桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.64 |
| 弹簧片数: | 3/4 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

与东风同行:承载岁月温度,奔赴理想远方 重卡新闻 6612 2025-10-24 -

驱动价值 领航高效 东风商用车快递战略客户深度体验日在十堰圆满举行 重卡新闻 8315 2025-10-18 -

东风商用车:深度践行DFSW!公司湖南区域刷新最好成绩 重卡新闻 8778 2025-10-16 -

新藏站:龙擎3.0高原极限实测,百公里气耗32kg! 重卡新闻 7990 2025-10-16 -

东风天龙KX新嵘耀陪老司机姚师傅跑出"稳稳的幸福" 重卡新闻 8786 2025-10-15 -

东风商用车&宁德时代再联手,共推新能源商用车行业升级 重卡新闻 14658 2025-10-15 -

广州东贸2025年销量劲增52%:DFSW赋能深耕市场 多维度发力成效显著 重卡新闻 9703 2025-10-14 -

东风商用车与石家庄安瑞科达成车挂一体化战略合作 重卡新闻 11557 2025-10-13 -

可靠东风商用车,让每一次出发更轻松,每一段归途更温暖 重卡新闻 11298 2025-10-11 -

强化协同,提升品牌,推动东风商用车事业群高质量发展 轻卡新闻 15461 2025-10-10

