公告型号: | DFH4250D1 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3350+1350mm |
车身长度: | 6.99米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.9米 |
牵引总质量: | 39.805吨 |
最高车速: | 110km/h |
备注: | 标配项:发动机制动、上卧铺、165Ah免维护蓄电池、电动翻转、金属漆、ABS、前后轮钢制、纵向花纹轮胎、轴间差速锁、GB7258法规项(转向语音报警器等)、标配窗帘、燃油细虑加热、燃油粗滤器加热、金属踏步、E/P开关 |
发动机型号: | 东风雷诺dCi420-51 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.12L |
马力(ps): | 420马力 |
输出功率(kw): | 309kW |
扭距(N·m): | 2000N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱: | 东风DT1422 OD |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 800L |
车架: | 280×90×8+4mm |
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥描述: | 440后桥 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 3.64 |
弹簧片数: | 2/3 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
-
与东风同行:可靠为基,共赴商用车新征程 重卡新闻 9320 2025-09-30 -
销量份额双增长 载货车跃居行业第一 广东区域精准施策逆势突围 重卡新闻 10022 2025-09-30 -
跑三趟货就“真香”!东风天龙KL燃气车凭啥让老司机直呼“离不开”? 重卡新闻 9779 2025-09-30 -
东风商用车与中通快递合作升级,300台龙擎3.0快递牵引车助力物流效率 重卡新闻 8660 2025-09-30 -
东风轻卡首部自制微短剧《救命,我爱上了货车司机》即将开播 轻卡新闻 7507 2025-09-29 -
东风商用车:“青春相逢 共赴秋光”,营销事业部青年跨领域联动的双节欢乐聚 重卡新闻 8906 2025-09-29 -
国四补贴到账,实实在在的甜头!重庆物流老板:东风商用车这波置换简单又划算 重卡新闻 9513 2025-09-28 -
300台龙擎快递牵引车交付中通!东风商用车助力物流效率再提速 重卡新闻 11871 2025-09-26 -
云南快递·东风助力 2025云南快递快运品鉴会暨东风商用车技术展示会圆满收官 重卡新闻 9708 2025-09-26 -
不止可靠,东风天龙带来的暖心收获 重卡新闻 10459 2025-09-25