| 公告型号: | JMT3040XSGA2 |
| 制造产地: | 江西南昌 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3360mm |
| 车身长度: | 5.95米 |
| 车身宽度: | 1.895米 |
| 车身高度: | 2.07米 |
| 额定载重: | 1.45吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 接近角(°): | 27度 |
| 离去角(°): | 15度 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 3.19米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.8米 |
| 货箱高度(mm): | 0.4米 |
| 发动机型号: | 江铃JX493ZLQ5 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.771L |
| 马力(ps): | 116马力 |
| 输出功率(kw): | 85kW |
| 扭距(N·m): | 285N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1800-2200rpm |
| 变速箱: | 格特拉克5MTI280S |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 油箱/气罐容量(L): | 80L |
| 后桥允许载荷(T): | 2775kg |
| 后桥速比: | 4.1 |
| 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
-

JSV江铃改装亮相贵州房车展,AI无人车赋能智慧文旅 其他 10178 2026-07-24 -

重载爬坡不降档,江铃蓝鲸大马力才是创富硬通货 轻卡新闻 14561 2026-07-22 -

江铃汽车红色征途贵州站圆满收官 轻卡新闻 18658 2026-07-21 -

办赛有方,参赛有为—江铃主场,实力赢! 轻卡新闻 15103 2026-07-21 -

JSV江铃改装无人机高空通信指挥车,直击“三断”痛点,分钟级部署的应急中枢 其他 11607 2026-07-21 -

江铃集团:向新·敢赢·奋战20! 轻卡新闻 24612 2026-07-20 -

2026半年度江铃汽车营销工作会议隆重召开 轻卡新闻 23800 2026-07-20 -

江铃汽车贵州房车旅居生活展即将重磅启幕 其他 10926 2026-07-20 -

风雨中,江铃车是“队友” 轻卡新闻 23391 2026-07-17 -

江铃集团:样板企业×8! 轻卡新闻 22508 2026-07-14

