公告型号: | DFH1100B2 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3300mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 2.685米 |
额定载重: | 5.475吨 |
最大总质量: | 10吨 |
最高车速: | 99KM/h |
前悬/后悬: | 1.445/1.25米 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 3.7米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.4米 |
发动机型号: | 东风康明斯D4.0NS6B160 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 4L |
马力(ps): | 160马力 |
输出功率(kw): | 118kw |
扭距(N·m): | 550N·m |
变速箱: | 万里扬WLY6G55 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室: | 天锦KS |
准乘人数: | 3人 |
油箱/气罐材质: | 钢 |
油箱/气罐容量(L): | 145L |
前桥描述: | 3.6T |
前桥允许载荷(T): | 3600KG |
后桥描述: | 6T |
后桥允许载荷(T): | 6400KG |
后桥速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 8.25R16 |
-
驱动价值 领航高效 东风商用车快递战略客户深度体验日在十堰圆满举行 重卡新闻 5764 2025-10-18 -
东风商用车:深度践行DFSW!公司湖南区域刷新最好成绩 重卡新闻 7124 2025-10-16 -
新藏站:龙擎3.0高原极限实测,百公里气耗32kg! 重卡新闻 7508 2025-10-16 -
东风天龙KX新嵘耀陪老司机姚师傅跑出"稳稳的幸福" 重卡新闻 7815 2025-10-15 -
东风商用车&宁德时代再联手,共推新能源商用车行业升级 重卡新闻 11382 2025-10-15 -
广州东贸2025年销量劲增52%:DFSW赋能深耕市场 多维度发力成效显著 重卡新闻 8249 2025-10-14 -
东风商用车与石家庄安瑞科达成车挂一体化战略合作 重卡新闻 11285 2025-10-13 -
可靠东风商用车,让每一次出发更轻松,每一段归途更温暖 重卡新闻 9417 2025-10-11 -
强化协同,提升品牌,推动东风商用车事业群高质量发展 轻卡新闻 14432 2025-10-10 -
与东风同行:可靠为基,共赴商用车新征程 重卡新闻 11017 2025-09-30