| 公告型号: | XGA4250N6WC |
| 制造产地: | 江苏徐州 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3800+1350mm |
| 车身长度: | 7.42米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.58米 |
| 牵引总质量: | 39.57吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 备注: | 速比可选4.11 |
| 发动机型号: | 潍柴WP13NG430E61 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 12.54L |
| 马力(ps): | 430马力 |
| 输出功率(kw): | 316kW |
| 扭距(N·m): | 2200N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1100-1300rpm |
| 变速箱: | 法士特C12JSDQXL240TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 1000L |
| 车架: | 300×80×8mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 11.5T(425后桥) |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 弹簧片数: | 2/3,3/4 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-

落子东非!徐工“XG双雄”登陆坦桑尼亚经贸盛会 重卡新闻 15322 2026-07-30 -

徐工新能源重卡夏季稳定运营指南 重卡新闻 13260 2026-07-27 -

徐工400度叠层电池牵引车焕新中原大宗货运 重卡新闻 22787 2026-07-22 -

徐工集团与中国邮政签署战略合作协议 重卡新闻 26998 2026-07-21 -

轻量多载、全域畅行!徐工400度叠层电池轻量化牵引车重磅来袭 重卡新闻 32598 2026-07-15 -

台风来了不用慌!徐工这份电动商用车避险指南请收藏 重卡新闻 28805 2026-07-15 -

勇毅“逆行者”!徐工闻汛而动 重卡新闻 37675 2026-07-10 -

三大硬核优势,铸就徐工600度牵引车复购口碑! 重卡新闻 34392 2026-07-09 -

徐工汽车“夏日送清凉・关爱万里行”专项活动火热开启 重卡新闻 41663 2026-07-01 -

复购100台!徐工刷新海外市场大电量重卡单笔订单记录 重卡新闻 25221 2026-06-30

