公告型号: | NXG4250D5NC |
制造产地: | 江苏南京 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3300+1350mm |
车身长度: | 6.835米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.47米 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 90km/h |
发动机型号: | 潍柴WP12.430E50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.596L |
马力(ps): | 430马力 |
输出功率(kw): | 316kW |
扭距(N·m): | 2060N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 750L |
车架: | 280×80×8mm |
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥描述: | 425 |
后桥允许载荷(T): | 18000(并装双轴)kg |
后桥速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
-
徐工汽车:驭电追“丰” 尽揽秋色 重卡新闻 8460 2025-08-07 -
徐工:这一站→“绿”动智利 重卡新闻 8698 2025-08-05 -
高温不退、热忱不减,徐工轻卡夏日服务纪实 轻卡新闻 7010 2025-08-04 -
穿越太平洋!徐工新能源牵引车亮相智利展会 重卡新闻 9447 2025-08-04 -
清凉一夏 徐工相伴 徐工汽车夏日送清凉专项活动进行中 重卡新闻 7895 2025-07-30 -
煤海逐绿!徐工新能源牵引车书写煤炭运输绿色答卷 重卡新闻 10814 2025-07-29 -
国务院国资委新闻中心发榜,徐工又是行业第一! 重卡新闻 8044 2025-07-28 -
绿色物流再提速,徐工新能源牵引车批量入港 重卡新闻 10129 2025-07-25 -
200台徐工新能源重卡,奔赴华北! 重卡新闻 7753 2025-07-24 -
徐工牵头!新能源商用车产业技术创新战略联盟正式成立 重卡新闻 10733 2025-07-20