公告型号: | HFC3180P71K1C4V |
制造产地: | 安徽合肥 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3700mm |
车身长度: | 6.56米 |
车身宽度: | 2.47米 |
车身高度: | 2.86米 |
额定载重: | 9.995吨 |
最大总质量: | 18吨 |
接近角(°): | 24度 |
离去角(°): | 18度 |
备注: | 速比可选6.33,标配动力转向、离合助力 |
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 4.3米 |
货箱宽度(mm): | 2.3米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机型号: | 玉柴YC4E160-56 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 4.26L |
马力(ps): | 160马力 |
输出功率(kw): | 118kW |
扭距(N·m): | 600N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1300-1600rpm |
变速箱: | 法士特8JS75F |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 帅铃中卡W系排半 |
油箱/气罐容量(L): | 180L |
后桥描述: | 13T |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 5.83 |
弹簧片数: | 10/10+7 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 |
-
江淮1卡新能源车型广州车展上市:Van宝路与恺达U7引领绿色城配新风尚 轻卡新闻 5157 2024-11-18 -
城配双龙,VAN卡奔腾!江淮1卡Van宝路&恺达U7羊城上市 轻卡新闻 6490 2024-11-15 -
康铃创富之星H7:城配货运新选择,经典与性能的完美结合 轻卡新闻 5771 2024-11-12 -
大方新标杆!“城配双龙”广州车展全球首发上市倒计时3天! 轻卡新闻 5913 2024-11-12 -
江淮康铃领跑L3 CNG双燃料车型:经济实用与时尚美学的完美融合 轻卡新闻 5671 2024-11-05 -
城配物流不二之选,认准江淮康铃创富之星 轻卡新闻 5620 2024-10-29 -
1号伙伴闫向党携手江淮骏铃金饭碗踏上筑梦旅程 轻卡新闻 6279 2024-10-25 -
双十一运输不打烊,江淮重卡快递快运家族助力提速! 重卡新闻 7062 2024-10-25 -
快递车主的真实声音!江淮重卡,双十一路上的得力伙伴 重卡新闻 6483 2024-10-25 -
江淮1卡恺达EX6快捷版:城市配送新宠,高效快捷的绿色运力 轻卡新闻 6930 2024-10-22