| 公告型号: | NXG5310ZLJW5A |
| 制造产地: | 江苏南京 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 1950+2400+1350mm |
| 车身长度: | 8.67米 |
| 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.6米 |
| 额定载重: | 15.37吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 接近角(°): | 18度 |
| 离去角(°): | 23度 |
| 备注: | 沙漠空滤器、伸缩轴换挡(软操)、加强传动轴、免维护电池、机械后视镜 |
| 货箱长度(mm): | 5.6米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.35米 |
| 货箱高度(mm): | 1.3米 |
| 发动机型号: | 潍柴WP10H375E50 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 9.5L |
| 马力(ps): | 375马力 |
| 输出功率(kw): | 276kW |
| 扭距(N·m): | 1800N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
| 变速箱: | 法士特12JSD200T-B |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 油箱/气罐容量(L): | 300L |
| 后桥描述: | 16T |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 5.262 |
| 弹簧片数: | 10/10/13,9/9/13,9/9/12,4/4/12,4/4/10 |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 |
-

9.9分!西南大客户点赞徐工新能源重卡 重卡新闻 8287 2025-10-16 -

百台出海!徐工自卸车硬核助力“一带一路”沿线基建项目 重卡新闻 5953 2025-10-16 -

创新引领 徐工汽车获评2025年江苏独角兽企业 重卡新闻 13074 2025-10-09 -

闪耀京城!徐工400度纯电动自卸车登陆BICES 2025 重卡新闻 14155 2025-09-25 -

空间折叠×能耗革命!徐工新能源子母车了解一下 重卡新闻 6747 2025-09-23 -

加购!110台徐工600度纯电动牵引车交付海南港口 重卡新闻 10824 2025-09-22 -

徐工“金讲台”完美收官,“内训师”C位出道 重卡新闻 12528 2025-09-11 -

460小时!341.96万立方!徐工应急救援队不负使命、载誉而归 其他 4167 2025-09-11 -

再见,快递快运高成本时代!徐工4×2底充牵引车来了 重卡新闻 5436 2025-09-10 -

包揽前三!这场班组长大赛,徐工彰显数字时代“头雁”风采 重卡新闻 10100 2025-09-10

