| 前排三点式安全带: | ● |
| 胎压监测: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 实际续航: | / |
| 最大爬坡度: | 0.3 |
| 驱动形式: | 4×2(后置后驱) |
| 轴距: | 3360mm |
| 级别: | 微卡 |
| 车身长度: | 5.217米 |
| 最大行驶速度: | 80(通过软件升级到90) |
| 车身宽度: | 1.75米 |
| 车身高度: | 1.96米 |
| 额定载重: | / |
| 整车重量: | 评估 |
| 总质量: | / |
| 最小离地间隙: | ≥173 |
| 厂标续航: | / |
| 电池低温加热: | ● |
| 电池冷却: | 液冷 |
| 充电时间: | ≤35常温SOC 30%~80% |
| 电池品牌: | 瑞露 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂 |
| 电池容量: | 41.86 |
| 电机品牌: | 汇川 |
| 电机型式: | 永磁同步电动机 |
| 峰值功率: | 80Kw |
| 额定功率: | 35kw |
| 峰值扭矩: | 230N·m |
| 电机额定扭矩: | 90N·m |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 助力类型: | 电动助力转向 |
| 独立空调: | 制冷空调系统 |
| 倒车影像: | ● |
| 电动车窗: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 电源接口: | ● |
| 倒车雷达: | ● |
| 前制动器类型: | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 |
| 车联网系统: | 监控平台T-BOX, OTA远程升级 |
| 液晶仪表: | 7英寸成像仪表盘 |
-

义以为利,实以致远:奇瑞商用车坚守义利共生,开瑞微车践行“中国品质” 轻卡新闻 8453 2026-09-16 -

全面提速全球化战略布局!奇瑞商用车亮相 2026 汉诺威国际商用车展 重卡新闻 13058 2026-09-15 -

DELIVAN核心产品及专业解决方案亮相IAA,奇瑞商用车欧洲产品布局全面展开 轻卡新闻 16801 2026-09-15 -

开瑞微车百台签约交付杭州 奇瑞商用车以“中国品质”书写长三角物流价值答卷 轻卡新闻 22289 2026-09-09 -

奇瑞商用车的“笨办法”,为什么是商用车行业最聪明的活法? 轻卡新闻 32481 2026-09-09 -

我爱杭州:一场置换节,见证开瑞微车的长期主义 轻卡新闻 24266 2026-09-05 -

打造耐造科技:开瑞X3 青春版给创业者一份“反脆弱”力量 轻卡新闻 21558 2026-09-04 -

加速全球化进阶!奇瑞商用车将登陆 2026 德国汉诺威国际车展 重卡新闻 27978 2026-09-02 -

第一台车解决生存,第二台车撬动增长:开瑞K3生意豹,生意老板的盈利增长杠杆 轻卡新闻 38691 2026-08-17 -

以快破局 · 实干服务落地制胜 奇瑞商用车轻商2026年中合作伙伴大会服务分会圆满落幕 轻卡新闻 49057 2026-08-10

