基本信息
| 公告型号: | SX4259MD4TLQ1 |
| 制造产地: | 陕西西安 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3775+1400mm |
| 车身长度: | 7.46米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.67米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 110km/h |
| 备注: | 4G智能网联屏,中间储物盒,180Ah免维护电池,车道偏离预警系统,可选车载饮水机 |
发动机
| 发动机型号: | 潍柴WP11SNG410E62 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 10.52L |
| 马力(ps): | 410马力 |
| 输出功率(kw): | 301kW |
| 扭距(N·m): | 1935N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1100-1300rpm |
变速箱
| 变速箱: | 法士特12挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 四点气囊悬浮 |
油箱
| 油箱/气罐容量(L): | 1000L |
底盘
| 车架: | 单层梁mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 汉德11TMAN |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 悬挂形式: | 前后少片簧 |
| 弹簧片数: | 1/3,2/3 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |

