| 公告型号: | QCC4252D654M-2 |
| 制造产地: | 安徽芜湖 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3300+1350mm |
| 车身长度: | 6.873米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.67米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 110km/h |
| 备注: | 后桥速比可选3.7,3.08 |
| 发动机型号: | 潍柴WP12.430E50 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.596L |
| 马力(ps): | 430马力 |
| 输出功率(kw): | 316kW |
| 扭距(N·m): | 2060N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
| 变速箱: | 法士特12JSD200TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 700L |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 富华Q470 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 4.11 |
| 弹簧片数: | 3/4,2/4,3/- |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
-

从奇瑞创新大会看联合重卡:技术创新,正在驶向运输经营的深处 重卡新闻 23784 2026-10-30 -

现场交付20台,再获50台订单!电麒麟、电金刚驰骋中原! 重卡新闻 23480 2026-10-29 -

生态科技赋能未来生活,奇瑞全球化迈入3.0阶段 重卡新闻 18547 2026-10-29 -

联合重卡携手电拉拉:千台合作背后,干线换电驶向规模化运营 重卡新闻 25051 2026-10-27 -

联合重卡电麒麟405轻量化版登场! 重卡新闻 15876 2026-10-22 -

联合重卡电凤凰亮相 2026 奇瑞全球创新大会 重卡新闻 32643 2026-10-22 -

从海拉尔到摩洛哥:联合重卡的"两极"作答 重卡新闻 32511 2026-10-16 -

新联合 新气象 奇瑞联合重卡连续21个月增速领跑行业! 重卡新闻 22796 2026-10-12 -

400台联合重卡电麒麟海拉尔交付,极寒矿区树立新能源标杆! 重卡新闻 50217 2026-10-09 -

400台电麒麟落地海拉尔 书写北疆绿色物流新篇章 重卡新闻 25656 2026-09-30

