基本信息
公告型号: | QCC4252D654M-2 |
制造产地: | 安徽芜湖 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3300+1350mm |
车身长度: | 6.873米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.67米 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 110km/h |
备注: | 后桥速比可选3.7,3.08 |
发动机
发动机型号: | 潍柴WP12.460E50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.596L |
马力(ps): | 460马力 |
输出功率(kw): | 338kW |
扭距(N·m): | 2110N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱
变速箱: | 法士特12JSD200T-B |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 700L |
底盘
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥描述: | 富华Q470 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 3/4,2/4,3/- |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |