公告型号: | QCC4252D654-1 |
制造产地: | 安徽芜湖 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3300+1350mm |
车身长度: | 6.873米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.79米 |
牵引总质量: | 38.205吨 |
最高车速: | 110km/h |
备注: | 选装JOST 90#鞍座50#普通型无鞍座,选装Q470/3.08,选装12JSDX240TA(铝)+Q470/3.7QL400/3.545、3.909速比,选装550L700L双腔(带燃油加热),选装免维护后桥,选装联合通G7智能产品:4G视频(3个摄像头)人脸识别+前碰撞及偏移预警4G视频(2个摄像头)+人脸识别+前碰撞及偏移预警 |
发动机型号: | 联合动力YC6K1355-50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 12.939L |
马力(ps): | 550马力 |
输出功率(kw): | 404kW |
扭距(N·m): | 2450N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1100-1500rpm |
变速箱: | 法士特12JSDX240T |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 700L |
车架: | 300×80×8+8mm |
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥描述: | MAN |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.26 |
弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
-
老司机与他的老伙伴:联合重卡11年180万公里的信赖传奇! 重卡新闻 6036 2024-11-21 -
令人尊重的产品!联合重卡麒麟系列做对了什么? 重卡新闻 5765 2024-11-20 -
联合重卡金麒麟570大马力轻松翻越唐古拉! 重卡新闻 5787 2024-11-19 -
麒麟聚惠,双11狂欢!联合重卡购车节直播圆满落幕,购车盛宴再续两天! 重卡新闻 5354 2024-11-13 -
奇瑞赋能,联合重卡“零门槛”加盟:商用车经销商的新蓝海 重卡新闻 7250 2024-11-01 -
联合重卡电麒麟400:突破95%深度放电 续航直增45公里 引领新能源重卡进阶升级! 重卡新闻 6077 2024-10-24 -
比挣钱更赚钱 联合重卡批量交付佛山用户 重卡新闻 6831 2024-10-11 -
联合重卡风麒麟:耐腐蚀国际领先多重加固防锈技术工艺! 重卡新闻 5904 2024-10-10 -
联合重卡麒麟家族解析:风麒麟、电麒麟、火麒麟、金麒麟性能全解读 重卡新闻 8446 2024-10-09 -
重磅3连击 4款麒麟家族产品,“新晋卷王”联合重卡凭什么爆火全网? 重卡新闻 22172 2024-09-26