| 公告型号: | LZ4250T5DB |
| 制造产地: | 广西柳州 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3950+1350mm |
| 车身长度: | 7.835米 |
| 车身宽度: | 2.545米 |
| 车身高度: | 3.685米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 100km/h |
| 备注: | 自动调整臂、ABS(WABCO)、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、金属漆、夹层玻璃、遥控中控锁、多态开关、电控风扇离合、LDWS、FCW、限速<90Km/ |
| 发动机型号: | 潍柴WP10H400E50 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 9.5L |
| 马力(ps): | 400马力 |
| 输出功率(kw): | 294kW |
| 扭距(N·m): | 1900N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1200-1300rpm |
| 变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 450L |
| 车架: | 282单层mm |
| 前桥允许载荷(T): | 6995kg |
| 后桥描述: | 2×轻量化440后桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 弹簧片数: | 2/4 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

乘龙翼威2纯电车厢可卸式轻卡 重构城配中短途运输新生态 轻卡新闻 11622 2026-01-28 -

强强联合!东风柳汽与雅迪战略签约 绘就新能源物流新蓝图 重卡新闻 15224 2026-01-28 -

大电量+长续航!乘龙H7 8X4纯电自卸车资源运输实力担当 重卡新闻 8166 2026-01-27 -

创富“鲜”人一步 省油自动挡首选乘龙H5V大单桥 重卡新闻 8019 2026-01-26 -

与爱同行 共筑未来:东风柳汽荣获2025年度助力成长关爱品牌大奖 重卡新闻 5081 2026-01-23 -

天下豪杰,共赴盛举 东风柳汽创富“家”年华太原站倒计时1天! 重卡新闻 7223 2026-01-23 -

乘龙翼威5纯电牵引车斩获发现信赖大奖 重塑新能源重卡价值标准 重卡新闻 7239 2026-01-22 -

镖旗已举,征途将启 东风柳汽创富“家”年华太原站倒计时3天! 重卡新闻 6377 2026-01-21 -

长续航低能耗,乘龙H7 Pro纯电牵引车助您资源运输稳稳赚 重卡新闻 7476 2026-01-21 -

多拉快跑轻松赚,乘龙L2自卸车助卡友城乡运输赚不停 轻卡新闻 8204 2026-01-20

