基本信息
公告型号: | SX4251MPN404 |
制造产地: | 陕西宝鸡 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3975+1350mm |
车身长度: | 7.61米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.79米 |
牵引总质量: | 38.87吨 |
最高车速: | 110km/h |
备注: | 选装:驾驶室:舒享版;尊享版;顶侧导流罩;预留顶侧导流罩安装孔;手动翻转;卤素大灯;驾驶室颜色:活力绿、玉白金、珍珠白、公爵黄。 底盘:180Ah免维护蓄电池; |
发动机
发动机型号: | 玉柴6K1346N-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 12.939L |
马力(ps): | 460马力 |
输出功率(kw): | 339kW |
扭距(N·m): | 2100N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1050-1500rpm |
变速箱
变速箱: | 法士特12JSDX220T-B |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 8*260L |
底盘
车架: | 270/8单层mm |
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥描述: | 11.5T MAN 单级 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 3.083 |
弹簧片数: | 2/3,3/5,2/-/-,2/2+-/2+- |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |