公告型号: | SX4250MB4WQ2 |
制造产地: | 陕西西安 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3175+1350mm |
车身长度: | 6.805米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.845米 |
牵引总质量: | 39.93吨 |
最高车速: | 80km/h |
备注: | 选装:驾驶室:舒享版;尊享版;顶侧导流罩;预留顶侧导流罩安装孔;电动翻转;卤素大灯;驾驶室颜色:活力绿、玉白金、珍珠白、公爵黄。 底盘:180Ah免维护蓄电池。 |
发动机型号: | 西安康明斯ISM11E5 440 |
气缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 10.8L |
马力(ps): | 440马力 |
输出功率(kw): | 324kW |
扭距(N·m): | 2150N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1100-1300rpm |
变速箱: | 法士特12JSD200TA |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 400L |
车架: | 270/8单层mm |
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥描述: | 11.5T MAN 单级 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 2/-/- |
轮胎数: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
轮胎规格: | 10个 |
-
27.48L/百公里+制动升级!陕汽延安重卡S700为王师傅的每一趟运输保驾护航 重卡新闻 7459 2025-06-05 -
陕汽德龍G200轻卡:物流新宠,高效舒适兼备 轻卡新闻 6043 2025-05-28 -
陕汽德龍G200轻卡:物流行业创富新选择 轻卡新闻 8020 2025-05-26 -
省钱有“径”! 陕汽德龍G200大缸径设计“速”战速决 轻卡新闻 8020 2025-05-26 -
真实场景测真车,27.48升/百公里! 陕汽延安重卡S700省钱密码曝光! 重卡新闻 29005 2025-05-20 -
陕汽延安重卡S700节油节气大赛杀疯了,百公里满载气耗27.09kg! 重卡新闻 18947 2025-05-15 -
动力提升33%! 陕汽德龍G300搭载康明斯发动机大缸径、行程短 轻卡新闻 7147 2025-05-12 -
27.26Kg /百公里! 陕汽延安重卡S700真实能耗曝光 重卡新闻 12522 2025-04-30 -
多拉快跑≠疲劳驾驶! 24年物流老司机力荐陕汽延安重卡S700 重卡新闻 6442 2025-04-25 -
陕汽:智云天行版2.0新产品上市交付 轻卡新闻 6754 2025-04-24