| 公告型号: | DFH4250D |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3350+1350mm |
| 车身长度: | 6.99米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.9米 |
| 牵引总质量: | 39.805吨 |
| 最高车速: | 110km/h |
| 备注: | 扰流板、钢制轮辋、可选全车铝合金,纵向花纹轮胎 |
| 发动机型号: | 东风康明斯ISZ520 51 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 13L |
| 马力(ps): | 520马力 |
| 输出功率(kw): | 382kW |
| 扭距(N·m): | 2460N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1100-1300rpm |
| 变速箱: | 东风DT1425 DD |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 800L |
| 车架: | 280×90×8+4mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 440后桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 2.69 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

东风汽车亮相德国汉诺威国际商用车展,与全球共享氢能发展答卷 重卡新闻 5549 2026-09-14 -

亮相汉诺威车展 东风商用车展现绿智硬实力 重卡新闻 6951 2026-09-14 -

科技走进生活 用户站上C位 东风第十届科技创新周暨首届用户生活节在汉启幕 重卡新闻 11711 2026-09-14 -

东风商用车:AI时代,TA们还在坚持“手搓” 重卡新闻 16006 2026-09-11 -

从武汉到汉诺威:东风汽车如何交出零碳“全球答卷”? 重卡新闻 22395 2026-09-11 -

用3个【1】抢先看东风汽车汉诺威车展亮点! 重卡新闻 15768 2026-09-11 -

深化战略合作 共拓行业新局 东风商用车与福龙马集团举行会谈交流 重卡新闻 10950 2026-09-11 -

东风商用车孙美瑶:给发动机找一个刚刚好的“体温” 重卡新闻 16212 2026-09-10 -

驰援一线 聚力攻坚 东风商用车新能源营销支援项目全面推进 重卡新闻 15242 2026-09-10 -

东风商用车“全球博士人才校园招聘”火热进行中 重卡新闻 11534 2026-09-09

