基本信息
公告型号: | CA4252P1K2T3E5A80 |
制造产地: | 青岛/成都 |
驱动形式: | 6X2 |
轴距(mm): | 1900+2450mm |
车身长度: | 6.675米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.32米 |
牵引总质量: | 38.455吨 |
最高车速: | 102km/h |
发动机
发动机型号: | 锡柴CA6DL2-35E5 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 8.6L |
马力(ps): | 350马力 |
输出功率(kw): | 258kW |
扭距(N·m): | 1500N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1300-1500rpm |
变速箱
变速箱: | 一汽CA10TAX160M |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
底盘
前桥允许载荷(T): | 6750/6750kg |
后桥描述: | 485冲焊桥 |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 4.625 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 3/3/10+9,10/10/12+9 |
轮胎
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |