| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距: | 1800+4600+1350mm |
| 车身尺寸: | 12×2.6×3.995米 |
| 前悬/后悬: | 1.43/2.82米 |
| 额定载重: | 17.805吨 |
| 整车重量: | 13吨 |
| 前轮距: | 2017/2017mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm |
| 最高车速: | 90km/h |
| 发动机品牌: | 潍柴 |
| 发动机型号: | 潍柴WP10.350E53 |
| 汽缸数: | 6个 |
| 最大输出功率: | 257kW |
| 最大马力: | 350马力 |
| 排量: | 9.726L |
| 排放标准: | 国五 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 额定转速: | 1900rpm |
| 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR |
| 喷油系统: | 共轨 |
| 最大扭矩: | 1600N·m |
| 货箱尺寸: | 9.235×2.4×2.5米 |
| 货箱长度: | 9.235米 |
| 货箱宽度: | 2.4米 |
| 货箱高度: | 2.5米 |
| 整车公告: | CGC5310XLCD5DDHD |
| 整车类型: | 冷藏车 |
| 上装品牌: | 大运重卡 |
| 整车产地: | 成都 |
| 驾驶室: | 新N8E |
| 变速箱型号: | 法士特12JSD160TA(铝) |
| 档位数: | 12档 |
| 底盘品牌: | 大运重卡 |
| 底盘车系: | 新N8E |
| 底盘型号: | CGC1310D5DDHD |
| 车架尺寸: | 280×80×(8+5)mm |
| 前桥描述: | 5.5T |
| 后桥描述: | 10T后桥 |
| 速比: | 4.11 |
| 弹簧片数: | 12/12/10 |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

重整旗鼓、续写辉煌,大运汽车发布重整声明 重卡新闻 12622 2024-11-26 -

“巅峰对决·技能为王”—第八届大运重卡技能大赛决赛圆满成功 重卡新闻 11974 2024-11-01 -

换购V9燃气车后,这位大运重卡用户为何能月入超4万元? 重卡新闻 14428 2024-10-29 -

一趟多挣400多元, 大运天然气挣钱有道 重卡新闻 11413 2024-10-29 -
大运N8E燃油重卡:物流行业新利器,提升运营价值与安全保障—卡友的得力助手 重卡新闻 12472 2024-10-29 -

大客户拜访记-大运河津客户持续复购的原因? 重卡新闻 11644 2024-10-22 -

鞍山经销商及客户奔赴运城,共鉴大运产品卓越制造 重卡新闻 8464 2024-10-22 -

风驰天下 运行世界 大运重卡再度在广交会上大放异彩 重卡新闻 11141 2024-10-15 -

2024第136届广州中国进出口商品交易会倒计时第1天 重卡新闻 9249 2024-10-14 -

中国红,大运红,大运卡友生意一路长虹! 重卡新闻 13981 2024-10-09

