基本信息
公告型号: | CA4250P66K24T2A1E4 |
制造产地: | 吉林长春 |
驱动形式: | 6X2R |
轴距(mm): | 3450+1350mm |
车身长度: | 7.07米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.56米 |
牵引总质量: | 37.305吨 |
最高车速: | 125km/h |
备注: | 2015款领航版J6P全浮高顶大排半驾驶室、液晶仪表、电动玻璃升降、电动后视镜、双DIN北斗兼容车载系统、多功能方向盘、带挂车制动、220V车载电源 |
发动机
发动机型号: | CA6DM2-46E4 |
气缸排列形式: | 直列 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.05L |
马力(ps): | 460马力 |
输出功率(kw): | 341kW |
扭距(N·m): | 2100N·m |
最大功率转速(rpm): | - |
最大扭距转速(rpm): | 1100-1400rpm |
变速箱
变速箱: | 一汽CA12TAX210A1 |
输出扭距: | - |
换挡方式: | 自动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
内饰: | - |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 800L |
底盘
前桥允许载荷(T): | 5500kg |
后桥描述: | 498冲焊桥(自动调整臂、进口ABS、康迈轮毂) |
后桥允许载荷(T): | 11500/8000kg |
后桥速比: | 3.583 |
悬挂形式: | 前钢板后气囊 |
弹簧片数: | 3/-/- |
备注: | - |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 |