基本信息
公告型号: | CA4180P63K2E4 |
类型: | 牵引车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3450mm |
车身长度: | 5.77米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 2.896米 |
牵引总质量: | 35.065吨 |
最高车速: | 102.0km/h |
发动机
发动机型号: | 锡柴CA6DL1-32E4U2 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 6 |
排放标准: | 国四/欧四 |
排量(L): | 7.7L |
马力(ps): | 320马力 |
输出功率(kw): | 238.0kW |
扭距(N·m): | 1250N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1700rpm |
变速箱
变速箱: | 一汽CA10TA130M |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 400.0L |
底盘
后桥描述: | 车桥Ф498冲焊桥(手动调整臂、进口ABS) |
后桥允许载荷(T): | 11500kg |
后桥速比: | 4.111 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 11/10+9,3/3+1 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |