基本信息
| 公告型号: | LZ4251QDCA |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3150+1350mm |
| 车身长度: | 6.89米 |
| 车身宽度: | 2.495米 |
| 车身高度: | 3.93米 |
| 牵引总质量: | 40.0吨 |
| 最高车速: | 120.0km/h |
| 最小转弯直径: | 0.0米 |
发动机
| 发动机型号: | 东风康明斯ISL9.5-400E40A |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排放标准: | 国四/欧四 |
| 排量(L): | 9.46L |
| 马力(ps): | 400马力 |
| 输出功率(kw): | 295.0kW |
| 扭距(N·m): | 1700N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1200rpm |
变速箱
| 变速箱: | 法士特12JSD180TA(铝) |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 600.0L |
底盘
| 后桥描述: | FS160双后桥 |
| 后桥速比: | 4.11 |
| 悬挂形式: | 后桥气囊 |
| 弹簧片数: | 4/气囊 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.50 |

