基本信息
| 公告型号: | FD5041JSQW17K5 |
| 类型: | 随车吊 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3360mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.1米 |
| 车身高度: | 2.96米 |
发动机
| 发动机型号: | 云内动力YN33CRE1 |
| 排量(L): | 3.298L |
| 马力(ps): | 116马力 |
| 输出功率(kw): | 85kw |
发动机
| 发动机型号: | 云内动力YN33CRE1 |
| 排量(L): | 3.298L |
| 马力(ps): | 116马力 |
| 输出功率(kw): | 85kw |
变速箱
| 变速箱: | 5档带副 |
| 前进档位: | 5档 |
底盘
| 底盘型号: | FD1041W17K5 |
| 后桥描述: | 7吨 |
| 弹簧片数: | 8/8+7 |
轮胎
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 |
上装参数
| 上装品牌: | 飞碟奥驰 |

