| 驱动形式: | 4X2 |
| 发动机: | 潍柴WP2.5NQ190E62 |
| 变速箱: | 法士特C8J-FE8085 |
| 后桥速比: | 6.333 |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 能源类型: | 柴油 |
| *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
| 发动机型号: | WP2.5NQ190E62 |
| 发动机品牌: | 潍柴 |
| 汽缸数: | 4缸 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 排量: | 2.493L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 185马力 |
| 最大输出功率: | 136kW |
| 变速箱型号: | C8J-FE8085 |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 货箱长度: | 3.15米 |
| 货箱宽度: | 1.8米 |
| 货箱高度: | 0.8米 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 卸货形式: | 自卸式 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 车架尺寸: | 215×(6+4)mm |
| 后桥描述: | 7.2t |
| 速比: | 6.333 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT |
| 轮胎数: | 6个 |
| *轮胎规格(英制): | 7 |
| ABS防抱死: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 驻车制动: | 断气刹 |
-

真正硬悍 不畏前路 全新一代悍将PRO全能出众 轻卡新闻 16915 2026-05-08 -

舒适领航,全域全能:全新一代悍将PRO 为高效创富开启不凡人生 轻卡新闻 19196 2026-04-17 -

HOWO新能源轻卡:绿色物流革命的全能伙伴 轻卡新闻 23578 2026-04-17 -

解锁N种货运跑法,HOWO新能源轻卡以全能实力重塑城配创富逻辑 轻卡新闻 20884 2026-04-14 -

火爆交车HOWO新能源轻卡批量交付山西大客户 轻卡新闻 20501 2026-04-01 -

这台HOWO新能源轻卡到底有多能打 轻卡新闻 19190 2026-03-25 -

火爆交车!中国重汽HOWO轻卡势不可挡 首季喜迎开门红 轻卡新闻 21054 2026-03-02 -

中国重汽HOWO轻卡专用车,以场景定制赋能全域高效作业 其他 19023 2026-02-05 -

中国重汽轻型汽车专用车矩阵全擎亮相 多场景解决方案登陆随州 其他 15150 2026-01-29 -

HOWO猛士 承运山海 中国重汽HOWO轻卡自卸车上市盛典圆满成功 轻卡新闻 52137 2026-01-22

