| 公告型号: | ZZ3257W464HF1 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 4600+1400mm |
| 发动机: | 潍柴WP13.550E62 |
| 变速箱: | 中国重汽HW25712XSJ |
| 后桥速比: | 5.26 |
| 车身长度: | 9.565米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.49米 |
| 前轮距: | 2041mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm |
| 整车重量: | 12.5吨 |
| 额定载重: | 12.37吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 接近角: | 16度 |
| 离去角: | 18度 |
| 产地: | 山东济南 |
| 细分市场: | 矿用工程 |
| 备注: | 选装:12.3寸全高清中控屏,360环视; |
| 总速比: | 5.26 |
| 发动机型号: | 潍柴WP13.550E62 |
| 发动机品牌: | 潍柴 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 排量: | 12.54L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 550马力 |
| 最大输出功率: | 405kW |
| 最大扭矩: | 2550N·m |
| 最大扭矩转速: | 950-1400rpm |
| 额定转速: | 1900rpm |
| 发动机形式: | 电控高压共轨,SCR后处理 |
| 货箱长度: | 6.5米 |
| 货箱宽度: | 2.35米 |
| 货箱高度: | 1.5米 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 变速箱型号: | 中国重汽HW25712XSJ |
| 变速箱品牌: | 中国重汽 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 车架尺寸: | 8+8+8mm |
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥描述: | MCP23ZG |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 速比: | 5.26 |
| 弹簧片数: | 10/12 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 |
| 轮胎数: | 10个 |
| ABS防抱死: | ● |
-

千台战略签约!中国重汽豪沃新能源牵引车助力沪蓉干线绿色贯通 重卡新闻 7625 2025-12-25 -

大客户走进豪沃重卡,感受品牌硬实力 重卡新闻 6070 2025-12-23 -

科技引领 全链共赢 豪沃KS闪耀中国重汽集团2026年合作伙伴大会 重卡新闻 7566 2025-12-22 -

中国重汽豪沃:报告,发现一台新车! 重卡新闻 5159 2025-12-18 -

首批十台交付,豪沃并肩创富!豪沃TS新能源自卸车赋能宜宾工程运输 重卡新闻 5186 2025-12-17 -

中国重汽黄河H7冷藏车:冷链运输高效领“鲜” 重卡新闻 5838 2025-12-16 -

以雪为令,北方拉响白色“警报”!豪沃除雪车即刻出发 其他 5144 2025-12-16 -

绿能高效快递利器:豪沃TX新能源载货车 重卡新闻 5889 2025-12-12 -

实力登顶名耀征程!豪沃TS7新能源自卸车铸就可靠典范 重卡新闻 7944 2025-12-11 -

中国重汽豪沃重卡:司机抢着开、老板抢着买!冷链运输“王牌”竟是它? 重卡新闻 7085 2025-12-10

