| 公告型号: | BJ3314DPPHB-01 |
| 制造产地: | 山东诸城 |
| 驱动形式: | 8X2 |
| 轴距(mm): | 1800+3450+1300mm |
| 车身长度: | 10.098米 |
| 车身宽度: | 2.53米 |
| 车身高度: | 3.15米 |
| 额定载重: | 20.705吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 接近角(°): | 19度 |
| 离去角(°): | 12度 |
| 备注: | 动力转向、离合助力、金属漆、选装电动翻转 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 7.4米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.4米 |
| 货箱高度(mm): | 0.6/0.8米 |
| 发动机型号: | 玉柴YCS06270-60 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 6.23L |
| 马力(ps): | 270马力 |
| 输出功率(kw): | 199kW |
| 扭距(N·m): | 1050N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
| 变速箱: | 法士特10JSD120A |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 油箱/气罐容量(L): | 300L |
| 后桥描述: | 457C |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 弹簧片数: | 8/8/7/10+8 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 10.00R20选11R22.5 |
-

瑞沃金刚 S3 混动版合肥上市 “双擎动力” 破解城建运输困局 轻卡新闻 7403 2025-10-22 -

举重若轻,一路畅盈!瑞沃混动版产品上市品鉴会赋能区域创富 轻卡新闻 9463 2025-09-23 -

举重若轻一路畅盈 瑞沃金刚S3混动版川渝荣耀上市 轻卡新闻 8534 2025-09-22 -

北京用户赞瑞沃金刚S3EV 兼顾路权与成本的一把好手 轻卡新闻 19265 2025-09-16 -

220公里续航+高承载!瑞沃金刚S1 EV成用户养家“神器” 轻卡新闻 11302 2025-08-20 -

时代瑞沃金刚ES3-EV:城市绿色渣土运输新选择 轻卡新闻 12612 2025-08-18 -

时代瑞沃金刚ES3-EV:城市绿色渣土运输新选择 轻卡新闻 10537 2025-08-15 -

油电双擎 高效运营 瑞沃金刚S3混动版成为城建工程运输新选择 轻卡新闻 13758 2025-08-06 -

城建工程运输新选择,瑞沃金刚S3混动版开启绿色智慧物流新时代 轻卡新闻 14531 2025-07-22 -

瑞沃金刚S3混动版:城市工程运输的绿色新选择 轻卡新闻 9575 2025-07-21

