公告型号: | LZ3310H5FC1 |
制造产地: | 广西柳州 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 2050+2700+1350mm |
车身长度: | 9.455米 |
车身宽度: | 2.545米 |
车身高度: | 3.45米 |
额定载重: | 15.37吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 20度 |
离去角(°): | 22度 |
备注: | 后桥16mm厚 ,机械调高气囊减震司机座椅、双骑马螺栓、沙漠空滤、斯太尔传动轴、大连接板、铝合金储气筒、无备胎架、ABS、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、自动调整臂、电控硅油风扇、乘龙V+车联网3.0系统 |
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 6.3米 |
货箱宽度(mm): | 2.3米 |
货箱高度(mm): | 1.2米 |
发动机型号: | 玉柴YCK08300-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.7L |
马力(ps): | 300马力 |
输出功率(kw): | 221kW |
扭距(N·m): | 1180N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
变速箱: | 法士特10JSD120B |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | H52 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 350L |
后桥描述: | 2*440 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.143 |
弹簧片数: | 11/11/13 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
-
乘龙H5超值版绿通房车:大空间+强动力 重卡新闻 158 2025-10-20 -
乘龙H7 4x2智驾牵引车 让双驾变单驾 重卡新闻 4 2025-10-20 -
乘龙H7 4x2智驾牵引,以智慧赋能降本增效引领干线物流变革 重卡新闻 4869 2025-10-20 -
工程运输就选它!乘龙M3小钢炮,助卡友抢占秋季创富先机! 重卡新闻 6844 2025-10-17 -
投资少、收益快、硬通货!乘龙H5超值版绿通房车强势来袭 重卡新闻 7510 2025-10-17 -
乘龙H7 8×4纯电工程自卸车,引领工程运输新效益! 重卡新闻 7265 2025-10-16 -
乘龙L2自卸车为何被卡友称为“创富小王子”? 重卡新闻 6257 2025-10-16 -
告别焦虑,全凭实力!乘龙翼威2大电量轻卡让焦虑止步,让安心随行 轻卡新闻 7629 2025-10-15 -
气耗更省自重更轻,乘龙H5V创富版燃气重卡助您稳赚每一程 重卡新闻 7984 2025-10-15 -
复杂路况,你的主场:乘龙H7 Pro LNG 创赢版,定义长途运输新标杆 重卡新闻 9205 2025-10-14