公告型号: | LZ3310H5FC1 |
制造产地: | 广西柳州 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 2050+2700+1350mm |
车身长度: | 9.455米 |
车身宽度: | 2.545米 |
车身高度: | 3.45米 |
额定载重: | 15.37吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 20度 |
离去角(°): | 22度 |
备注: | 后桥16mm厚 ,机械调高气囊减震司机座椅、双骑马螺栓、沙漠空滤、斯太尔传动轴、大连接板、铝合金储气筒、无备胎架、ABS、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、自动调整臂、电控硅油风扇、乘龙V+车联网3.0系统 |
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 6.3米 |
货箱宽度(mm): | 2.3米 |
货箱高度(mm): | 1.2米 |
发动机型号: | 玉柴YCK08300-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.7L |
马力(ps): | 300马力 |
输出功率(kw): | 221kW |
扭距(N·m): | 1180N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
变速箱: | 法士特10JSD120B |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | H52 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 350L |
后桥描述: | 2*440 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.143 |
弹簧片数: | 11/11/13 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
-
百公里省气2公斤!乘龙H5V创富版LNG牵引车助您创富无忧 重卡新闻 8112 2025-07-10 -
政策补贴+运营降本!乘龙H5创业版LNG牵引车,卡友的“赚钱神器” 重卡新闻 8592 2025-07-09 -
乘龙H7 Pro创赢版LNG牵引车:560马力 每年可节省18000元 重卡新闻 8880 2025-07-09 -
六边形战力全开!乘龙H7 Pro大单桥横扫冷链快递时效战场 中卡新闻 6821 2025-07-09 -
560大马力低气耗 乘龙H7 Pro创赢版LNG牵引车助您赢上加盈 重卡新闻 8580 2025-07-08 -
乘龙H5纯电牵引车:400度大容量电池 整车降重至9.7吨 重卡新闻 7866 2025-07-07 -
技术革新引领创富新潮 近距离解锁乘龙翼威5的"价值密码" 重卡新闻 9916 2025-07-07 -
征服山路窄巷!乘龙M3三轴饲料车34m³巨无霸的灵动之躯 其他 4844 2025-07-07 -
乘龙翼威2电动轻卡:物流新动力,创富新选择 轻卡新闻 7947 2025-07-07 -
乘龙L2自卸车(新乘龙小王子):货运人的“创富猛将” 重卡新闻 8635 2025-07-04