| 公告型号: | LZ3240M3CC3 |
| 制造产地: | 广西柳州 |
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 1950+3350mm |
| 车身长度: | 8.345米 |
| 车身宽度: | 2.545米 |
| 车身高度: | 3.2米 |
| 额定载重: | 13.605吨 |
| 最大总质量: | 24.5吨 |
| 接近角(°): | 20度 |
| 离去角(°): | 17度 |
| 备注: | 车联网3.0系统 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 5.6米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.35米 |
| 货箱高度(mm): | 1.5米 |
| 发动机型号: | 玉柴YCS06245-60 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 6.23L |
| 马力(ps): | 245马力 |
| 输出功率(kw): | 180kW |
| 扭距(N·m): | 850N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
| 变速箱: | 法士特9JS119 |
| 前进档位: | 9档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 250L |
| 后桥允许载荷(T): | 11500kg |
| 后桥速比: | 5.921 |
| 弹簧片数: | 11/12+9 |
| 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
-

商用车行业,该重新认识乘龙了 重卡新闻 10326 2026-09-21 -

创富利器集结,三款乘龙新品亮相东风柳汽秋季新品发布会 重卡新闻 12063 2026-09-20 -

乘龙伴星海 共赴新未来 东风柳汽2026年秋季新品发布会盛大举行 重卡新闻 19961 2026-09-19 -

大马力还省气,乘龙H7 Pro LNG牵引车资源散配运输跑出好收益 重卡新闻 10554 2026-09-18 -

智启零碳出海,东风柳汽乘龙全新产品矩阵登陆东博会 重卡新闻 15553 2026-09-17 -

从“护航”到“首航”,东风柳汽与平陆运河一路同行 重卡新闻 10853 2026-09-17 -

平陆运河正式通航,东风柳汽乘龙助力广西多式联运新格局 重卡新闻 14072 2026-09-16 -

乘龙伴星海,共赴东博会!实车品鉴,等你来 重卡新闻 9284 2026-09-16 -

飞行汽车、无人车都来了,今年东博会东风柳汽看点有点多 重卡新闻 13739 2026-09-16 -

商乘新品齐登场,东风柳汽2026秋季发布会即将盛大启幕 重卡新闻 18376 2026-09-16

