基本信息
公告型号: | DFH3310A22 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1995+2950+1350mm |
车身长度: | 9.75米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.6米 |
额定载重: | 16.07吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 15度 |
离去角(°): | 25度 |
发动机
发动机型号: | 东风DDi75E350-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.5L |
马力(ps): | 350马力 |
输出功率(kw): | 257kW |
扭距(N·m): | 1400N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1100-1800rpm |
货箱参数
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 6.8米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机
发动机型号: | 东风DDi75E350-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.5L |
马力(ps): | 350马力 |
输出功率(kw): | 257kW |
扭距(N·m): | 1400N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1100-1800rpm |
变速箱参数
变速箱: | 法士特10JSD140B |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 350L |
底盘
后桥描述: | 东风435后桥 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.143 |
弹簧片数: | 8/8/10 |
轮胎
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR |