| 公告型号: | QCC3312D656N |
| 制造产地: | 安徽芜湖 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 1800+3100+1300mm |
| 车身长度: | 9.05米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.25米 |
| 额定载重: | 17.305吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 接近角(°): | 23度 |
| 离去角(°): | 21度 |
| 备注: | 可选货箱6米 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 6.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.35米 |
| 货箱高度(mm): | 1.5米 |
| 发动机型号: | 潍柴WP7.300E51 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 7.47L |
| 马力(ps): | 300马力 |
| 输出功率(kw): | 220kW |
| 扭距(N·m): | 1250N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
| 变速箱: | 法士特10JSD140B |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 平顶N系 |
| 油箱/气罐材质: | 铁质 |
| 油箱/气罐容量(L): | 300L |
| 后桥描述: | 153后桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 5.571 |
| 弹簧片数: | 9/9/9,9/9/10,9/9/11,9/9/12,9/9/13,10/10/12,12/12/13 |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 |
-

奇瑞商用车联合重卡:从“不出海就出局”到“为每一方土地生根” 重卡新闻 5452 2026-09-17 -

非欧运输走廊收车交付 联合重卡驶向全球! 重卡新闻 11038 2026-09-15 -

现场交付50台 再签200台订单!联合重卡电凤凰燃爆贵州! 重卡新闻 17092 2026-09-14 -

汉诺威精彩前瞻!联合重卡邀您共鉴中国智造的澎湃力量! 重卡新闻 19658 2026-09-10 -

9月14日,汉诺威见!联合重卡全球一体化运力解决方案,全球首发! 重卡新闻 21159 2026-09-04 -

百城千站 超燃联合 联合重卡夏季批量交车盛典 重卡新闻 21740 2026-08-26 -

联合重卡电麒麟、电金刚的抗洪 48小时 重卡新闻 32056 2026-08-19 -

星夜集结!联合重卡驰援周口贾鲁河堤防溃口抢险一线 重卡新闻 35868 2026-08-17 -

全城疯抢,一车难求! 电麒麟年省百万背后的秘密 重卡新闻 34633 2026-08-14 -

联合重卡携手国轩高科 打造“两高一低”纯电重载解决方案 重卡新闻 39374 2026-08-07

