公告型号: | LZ3312H5FB |
制造产地: | 广西柳州 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1950+2700+1350mm |
车身长度: | 9.185米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.75米 |
额定载重: | 16.03吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 20度 |
离去角(°): | 21度 |
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 6.3米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机型号: | 玉柴YC6L330-50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 8.424L |
马力(ps): | 330马力 |
输出功率(kw): | 243kW |
扭距(N·m): | 1280N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1700rpm |
变速箱: | 法士特10JSD140B |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | H52D |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 350L |
后桥描述: | 2*440 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.143 |
弹簧片数: | 11/11/13,11/11/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
-
央视走访柳汽乘龙,近距离诠释何为“龙的脊梁” 重卡新闻 8184 2025-09-17 -
数智赋能发展,创新引领未来!东风柳汽与您共聚第22届中国-东盟博览会 重卡新闻 6013 2025-09-17 -
央视揭秘东风柳汽,以央企担当铸就商用车智造新高度 重卡新闻 10292 2025-09-16 -
高调“入局”,专业创富,乘龙HK 630LNG牵引车来咯! 重卡新闻 9080 2025-09-15 -
乘龙H7 Pro 6x2载货车:当“货运能手”遇上隐形坑,轻松操控,一路省心无负担! 重卡新闻 7947 2025-09-15 -
乘龙L2自卸车:城乡基建运输的高效创富伙伴 重卡新闻 5995 2025-09-15 -
每年多赚8.4万!乘龙H5 LNG大单桥载货车多拉省气,稳赚不赔 重卡新闻 7571 2025-09-12 -
每公里成本低于0.4元 乘龙翼威2轻卡用大电量拓展物流边界 轻卡新闻 6224 2025-09-12 -
玉林老司机张师傅跑两广:乘龙H5 LNG凭啥成他的“放心搭档”? 重卡新闻 10464 2025-09-11 -
硬核智造,商乘并举,探秘东风柳汽背后的硬功夫! 重卡新闻 7722 2025-09-11