公告型号: | LZ3310M5FB |
制造产地: | 广西柳州 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1950+3050+1350mm |
车身长度: | 9.68米 |
车身宽度: | 2.545米 |
车身高度: | 3.75米 |
额定载重: | 15.395吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 20度 |
离去角(°): | 18度 |
备注: | 双骑马螺栓、大奔加强传动轴、大连接板、沙漠空滤、16mm加厚钢圈、无备胎架、WABCO阀(空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵)、柴滤电加热(水寒宝)、直连风扇、自动调整臂、尿素电加热 |
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 6.5米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机型号: | 潍柴WP12.460E50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.596L |
马力(ps): | 460马力 |
输出功率(kw): | 338kW |
扭距(N·m): | 2110N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱: | 法士特12JSDX220TA-B |
前进档位: | 12档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | H72S |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 350L |
后桥描述: | 2×500铸钢特强 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 5.912 |
弹簧片数: | 11/11/13 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12.00R20 |
-
舒适与效能双升级,乘龙H5绿通房车重构绿通运输新标杆 重卡新闻 10783 2025-09-19 -
从油车到电车:乘龙H5纯电大单桥为何成为王师傅的货运新选择? 重卡新闻 7414 2025-09-19 -
第22届东博会 东风柳汽国际化战略再进阶 重卡新闻 31450 2025-09-19 -
长续航+快补能,乘龙H7纯电自卸重塑工程运营效率新格局 重卡新闻 7681 2025-09-18 -
东风柳汽乘龙卡车亮剑东博会,驱动东盟绿色物流新生态 重卡新闻 7215 2025-09-18 -
央视走访柳汽乘龙,近距离诠释何为“龙的脊梁” 重卡新闻 9571 2025-09-17 -
数智赋能发展,创新引领未来!东风柳汽与您共聚第22届中国-东盟博览会 重卡新闻 6629 2025-09-17 -
央视揭秘东风柳汽,以央企担当铸就商用车智造新高度 重卡新闻 10620 2025-09-16 -
高调“入局”,专业创富,乘龙HK 630LNG牵引车来咯! 重卡新闻 9230 2025-09-15 -
乘龙H7 Pro 6x2载货车:当“货运能手”遇上隐形坑,轻松操控,一路省心无负担! 重卡新闻 8237 2025-09-15