公告型号: | LZ3250M3CB |
制造产地: | 广西柳州 |
驱动形式: | 6X2 |
轴距(mm): | 1950+3350mm |
车身长度: | 8.395米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.1米 |
额定载重: | 12.755吨 |
最大总质量: | 24.99吨 |
接近角(°): | 22度 |
离去角(°): | 20度 |
备注: | 沙漠空滤、加强型板簧、自动调整臂 |
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 5.6米 |
货箱宽度(mm): | 2.35米 |
货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机型号: | 玉柴YC6JA220-50 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.87L |
马力(ps): | 220马力 |
输出功率(kw): | 162kW |
扭距(N·m): | 860N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1200-1800rpm |
变速箱: | 法士特8JS118 |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室: | M32B |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 250L |
后桥描述: | 457铸钢 |
后桥允许载荷(T): | 11000kg |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 10/10/12+9 |
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 11.00R20 |
-
河南飞腾物流:20多辆乘龙燃气车投用 每月多省20万 重卡新闻 5202 2024-12-04 -
乘龙H5纯电牵引车:新能源物流运输的绿色革命引领者 重卡新闻 6398 2024-12-03 -
自重仅10.1 吨,每年节电9万元,乘龙H5纯电牵引车的创富硬实力 重卡新闻 6027 2024-12-01 -
乘龙H5V创富版绿通房车:科技创富 舒适驾乘 重卡新闻 7008 2024-11-30 -
省际快递必备,乘龙H5六缸大单桥 重卡新闻 6862 2024-11-27 -
国家级荣誉加冕!东风柳汽微电影《望子乘龙2》大放异彩 重卡新闻 6172 2024-11-24 -
东风柳汽科技周:领跑技术前沿 驶向新能源未来 重卡新闻 7812 2024-11-20 -
签约、订购双丰收,乘龙H5 4x2极限自卸车贵阳上市即热销 重卡新闻 6029 2024-11-20 -
乘龙H5 240大单桥,真是天选节油先锋? 重卡新闻 6630 2024-11-19 -
东风柳汽70周年大会暨“龙行工程”新品亮相仪式圆满举办 重卡新闻 6962 2024-11-18