公告型号: | SX3310MP6266 |
制造产地: | 陕西宝鸡 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1800+2575+1400mm |
车身长度: | 8.65米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.5米 |
额定载重: | 16.67吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 17度 |
离去角(°): | 23度 |
备注: | 选装:驾驶室:翼3中长半高顶舒享版;翼3中长半高顶尊享版;驾驶室电动翻转;卤素大灯;不发光标徽; 底盘:180Ah免维护蓄电池;轮胎12R22.5/18PR。 |
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 5.6米 |
货箱宽度(mm): | 2.3米 |
货箱高度(mm): | 1.2米 |
发动机型号: | 玉柴YCK08350-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.7L |
马力(ps): | 350马力 |
输出功率(kw): | 257kW |
扭距(N·m): | 1450N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1300-1500rpm |
变速箱: | 法士特10JSD160T |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 中长半高顶 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 270L |
后桥描述: | MAN13T+MAN13T |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 6.733 |
弹簧片数: | 10/10/10,14/14/12,13/13/12,10/10/12,3/3/5,9/9/10,4/4/5,3/3/4 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
-
陕汽商用车:开启全新品牌发展之路 擦亮企业专属名片 轻卡新闻 5837 2024-11-21 -
智云新能源:以创新和市场佳绩领航新能源轻卡未来 轻卡新闻 6288 2024-11-15 -
德龍G300开启高效物流新时代 助力纪师傅脱颖而出 轻卡新闻 5526 2024-11-15 -
德龍G300自动挡:舒适天花板岂止解放手脚 轻卡新闻 5832 2024-11-14 -
运力充沛,财富在握,陕汽德御Q300全力冲击! 重卡新闻 5236 2024-11-13 -
货运新手上路,就该买德龍G300这样的车 轻卡新闻 5558 2024-11-11 -
陕汽商用车:以客户为中心 研发一线搞创新 重卡新闻 5980 2024-11-08 -
纪老板的城配“宝藏车”,原来是陕汽德龍G300! 轻卡新闻 5833 2024-11-07 -
德龍G300-AMT智能又高效 物流路上好伙伴 轻卡新闻 7148 2024-10-18 -
多重工作模式搭配首创新技术 陕汽德龍G300-AMT省心更赚钱 轻卡新闻 6278 2024-10-15