| 公告型号: | ZZ3257N414HE1 |
| 制造产地: | 山东济南 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 4125+1350mm |
| 车身长度: | 8.835米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.635米 |
| 额定载重: | 12.62吨 |
| 最大总质量: | 25吨 |
| 接近角(°): | 16度 |
| 离去角(°): | 23度 |
| 备注: | HW19710变速器+HW50直连式取力器、ZF8118方向机、高位保险杠(金属)、标准版排气系统 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 5.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.35米 |
| 货箱高度(mm): | 1.5米 |
| 发动机型号: | 中国重汽MC11.44-50 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 10.518L |
| 马力(ps): | 440马力 |
| 输出功率(kw): | 324kW |
| 扭距(N·m): | 2100N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
| 变速箱: | 中国重汽HW19710 |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | T7H-W驾驶室 |
| 油箱/气罐容量(L): | 300L |
| 后桥描述: | AC16双后桥(鼓) |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 4.77 |
| 弹簧片数: | 10/12 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
-

践行“双碳”战略!豪沃TS7新能源自卸车荣耀上市 重卡新闻 6952 2025-10-23 -

豪沃TX7-N牵引车:物流行业的三好实力 重卡新闻 12342 2025-10-22 -

胡总的“硬气”资本:96辆豪沃TX7如何扛起港口运输车队盈利KPI? 重卡新闻 6983 2025-10-15 -

豪沃TX纯电动搅拌车—零排放,但实力满分! 搅拌车 2589 2025-10-15 -

中国重汽豪沃:快递运输想赚钱,选对车是关键! 重卡新闻 7999 2025-10-13 -

中国重汽豪沃MAX:物流行业的节油先锋,开启降本增效新时代 重卡新闻 23527 2025-10-11 -

中国重汽豪沃:守护醇香口感,鲜奶运输极限时效挑战 重卡新闻 7575 2025-10-11 -

3355辆!豪沃重卡双节百城联动圆满收官! 重卡新闻 10088 2025-10-10 -

豪沃TX7-N“好省、好轻、好用”—直击“好车”核心要义! 重卡新闻 15352 2025-09-30 -

豪沃TS7燃气车:货运司机的高效低耗新选择 重卡新闻 21143 2025-09-30

