基本信息
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 1800+3900 |
发动机
| 发动机型号: | YC4EG220-50 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 4.73L |
| 马力(ps): | 220马力 |
| 输出功率(kw): | 160kW |
| 扭距(N·m): | 800N.m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1300-1700rpm |
货箱参数
| 货箱长度(mm): | 6800mm |
| 货箱宽度(mm): | 2200mm |
| 货箱高度(mm): | 800/1000 |
发动机
| 发动机型号: | YC4EG220-50 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 4.73L |
| 马力(ps): | 220马力 |
| 输出功率(kw): | 160kW |
| 扭距(N·m): | 800N.m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1300-1700rpm |
变速箱参数
| 变速箱: | 10JS90A-B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒挡档位数: | 2 |
底盘
| 后桥描述: | 457C |
| 后桥速比: | 5.833 |
轮胎
| 轮胎规格: | 10.00R20 |

