基本信息
公告型号: | CDW3310A1S4 |
制造产地: | 四川成都 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1850+3200+1300mm |
车身长度: | 9.67米 |
车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.775米 |
额定载重: | 15.99吨 |
最大总质量: | 31吨 |
接近角(°): | 24度 |
离去角(°): | 17度 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YC6A270-40 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.255L |
马力(ps): | 270马力 |
输出功率(kw): | 199kW |
扭距(N·m): | 1000N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1400-1600rpm |
货箱参数
货箱形式: | 后翻自卸式 |
货箱长度(mm): | 6.8米 |
货箱宽度(mm): | 2.3米 |
货箱高度(mm): | 1.235米 |
发动机
发动机型号: | 玉柴YC6A270-40 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 7.255L |
马力(ps): | 270马力 |
输出功率(kw): | 199kW |
扭距(N·m): | 1000N·m |
最大扭距转速(rpm): | 1400-1600rpm |
变速箱参数
变速箱: | 法士特10JSD120A |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
油箱
油箱/气罐容量(L): | 300L |
底盘
后桥描述: | 153后桥 |
后桥允许载荷(T): | 18000(并装双轴)kg |
后桥速比: | 5.571 |
弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 11.00R20 |