基本信息
公告型号: | CDW3030N1M4 |
制造产地: | 四川成都 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 2850mm |
车身长度: | 5.09米 |
车身宽度: | 1.75米 |
车身高度: | 2.12米 |
额定载重: | 1.665吨 |
最大总质量: | 3.495吨 |
接近角(°): | 43度 |
离去角(°): | 28度 |
备注: | 可选装发动机华源莱动4L18CF |
发动机
发动机型号: | 全柴4A1-62C43 |
气缸排列形式: | 立式、水冷、四冲程、增压中冷 高压共轨 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 1.809L |
马力(ps): | 62马力 |
输出功率(kw): | 45kW |
扭距(N·m): | 150N·m |
最大扭距转速(rpm): | 2000rpm |
货箱参数
货箱形式: | 自卸式 |
货箱长度(mm): | 2.8米 |
发动机
发动机型号: | 全柴4A1-62C43 |
气缸排列形式: | 立式、水冷、四冲程、增压中冷 高压共轨 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 1.809L |
马力(ps): | 62马力 |
输出功率(kw): | 45kW |
扭距(N·m): | 150N·m |
最大扭距转速(rpm): | 2000rpm |
变速箱参数
变速箱: | MW520GAHQWP-1超速挡 |
前进档位: | 5档 |
倒挡档位数: | 1个 |
底盘
后桥描述: | 1028W |
后桥允许载荷(T): | 1925kg |
后桥速比: | 5.375 |
弹簧片数: | 5/7 |
轮胎
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 6.00-14 |