公告型号: | HFC1041P93K5C2 |
类型: | 载货汽车 |
制造产地: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轴距(mm): | 3308 |
车身长度: | 5995 |
车身宽度: | 2000 |
车身高度: | 2250 |
最大总质量: | 4485 |
最高车速: | 90 |
前悬/后悬: | 1105/1582 |
货箱长度(mm): | 4180/3850 |
货箱宽度(mm): | 1900 |
货箱高度(mm): | 400 |
发动机型号: | YN27CRD1 |
气缸排列形式: | 四缸、直列、电控 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 6缸 |
排放标准: | 国四/欧四 |
排量(L): | 2672 |
马力(ps): | 95.2 |
输出功率(kw): | 70 |
扭距(N·m): | 250/ |
最大功率转速(rpm): | 3200 |
最大扭距转速(rpm): | 1600~2600 |
变速箱: | LC5T28 |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 1 |
驾驶室: | 1695mm(宽) |
准乘人数: | 2 |
座位排数: | 排半 |
内饰: | 轿车化内饰 |
油箱/气罐容量(L): | 90 |
底盘型号: | HFC1041P93K5C2 |
车架: | 170*70*5 |
制动系统: | 气刹 |
悬挂形式: | 非独立悬挂 |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00R16/7.00-16/6.50R16/6.50-16 |
-
江淮新能源轻卡ES9鹏城上市,140度车型预售,智领城配物流绿色升级 轻卡新闻 7709 2025-04-29 -
江淮1卡:领跑L9 Plus版多装耐跑,全场景运输更高效 轻卡新闻 5406 2025-04-29 -
燃势高涨,江淮1卡四款新品引爆物流新风向 轻卡新闻 6311 2025-04-28 -
全新骏铃A9登陆武汉 “5A标准”重新定义高端轻卡 轻卡新闻 6995 2025-04-28 -
帅铃尊耀版登陆临沂,硬核实力+场景全能领航高效物流 轻卡新闻 5142 2025-04-27 -
领跑超宽体!领跑L9 PLUS版巅峰上市,护航高效运输 轻卡新闻 4531 2025-04-27 -
城配运输Super star,骏铃A3焕新而来 轻卡新闻 8696 2025-04-25 -
江淮1卡四款新品即将上市,以全域布局引领物流变革 轻卡新闻 5153 2025-04-24 -
四问四答,轻松GET江淮新能源轻卡ES9养护好服务 轻卡新闻 6659 2025-04-22 -
新能源转型 全球化驱动 江淮商用车一季度交出亮眼成绩单 轻卡新闻 5994 2025-04-21