公告型号: | EQ1110L8BDC |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北襄阳 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3800mm |
车身长度: | 6.995米 |
车身宽度: | 2.36米 |
车身高度: | 2.49米 |
额定载重: | 7.325吨 |
最大总质量: | 11.45吨 |
最高车速: | 103KM/h |
前悬/后悬: | 1.13/2.065米 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 4.8米 |
货箱宽度(mm): | 2.12米 |
货箱高度(mm): | 0.55米 |
发动机型号: | 朝柴CY4SK251 |
气缸排列形式: | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 3.856L |
马力(ps): | 156马力 |
输出功率(kw): | 115kw |
扭距(N·m): | 500N·m |
变速箱: | 万里扬WLY6A115 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
前桥允许载荷(T): | 4360KG |
后桥描述: | 5.5T |
后桥允许载荷(T): | 7090KG |
后桥速比: | 4.333 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR |
-
东风轻型车新能源战队三路齐发,稳“盈”全场! 轻卡新闻 6122 2024-11-19 -
多线并举,超神开局!东风多利卡任吾行,真的行! 轻卡新闻 7182 2024-11-08 -
宽行天下大有可为:东风多利卡飞龙上市线上推广收获颇丰 轻卡新闻 5938 2024-11-08 -
东风多利卡飞龙五大优势助力卡友“多快好省” 轻卡新闻 7513 2024-10-24 -
龙行龘龘 多利卡飞龙重磅上市—东风轻型车新品助力卡友“多快好省” 轻卡新闻 6719 2024-10-22 -
东风多利卡飞龙金秋上市福利拉满,助力卡友实现丰收 轻卡新闻 6564 2024-10-16 -
金秋飞龙起,丰收情更浓-东风多利卡飞龙闪耀上市,诚意满满 轻卡新闻 6846 2024-10-14 -
东风轻型车:“公路行者”任吾行,纵横天地任畅行 轻卡新闻 8426 2024-08-30 -
“真美满”服务品牌20周年 东风轻型车为爱助学 轻卡新闻 5971 2024-08-16 -
四十年风雨同舟,张同发与东风多利卡的卡车生涯 轻卡新闻 7888 2024-05-15