基本信息
| 公告型号: | HN1310NGB38D6M4 |
| 类型: | 天然气载货车 |
| 制造产地: | 华菱重卡 |
| 轴距(mm): | 1850+4605+1350 |
| 车身长度: | 11980 |
| 车身宽度: | 2500 |
| 车身高度: | 3200 |
| 最大总质量: | 31000 |
| 最高车速: | 90 |
| 前悬/后悬: | 前悬:1370mm后悬:2805mm |
发动机
| 发动机型号: | 蓝擎 WP12NG330E40 |
| 气缸排列形式: | 直列、水冷、湿缸套、增压中冷、电控预混合、火花塞点火、稀薄燃烧 |
| 燃料类型: | 天然气 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国四 |
| 排量(L): | 11.596 |
| 马力(ps): | 330 |
| 输出功率(kw): | 243 |
| 扭距(N·m): | 1350 |
| 最大功率转速(rpm): | 2200 |
| 最大扭距转速(rpm): | 1600 |
货箱参数
| 货箱形式: | 栏板 |
| 货箱长度(mm): | 9600 |
| 货箱宽度(mm): | 2300 |
| 货箱高度(mm): | 800 |
发动机
| 发动机型号: | 蓝擎 WP12NG330E40 |
| 气缸排列形式: | 直列、水冷、湿缸套、增压中冷、电控预混合、火花塞点火、稀薄燃烧 |
| 燃料类型: | 天然气 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国四 |
| 排量(L): | 11.596 |
| 马力(ps): | 330 |
| 输出功率(kw): | 243 |
| 扭距(N·m): | 1350 |
| 最大功率转速(rpm): | 2200 |
| 最大扭距转速(rpm): | 1600 |
变速箱参数
| 变速箱: | 法士特 RTO-11509F |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 9档 |
| 倒挡档位数: | 1 |
驾驶室
| 驾驶室: | 平顶 |
| 准乘人数: | 3 |
| 座位排数: | 单排 |
底盘
| 底盘型号: | HN1310NGB38D6M4J |
| 前桥允许载荷(T): | 6.3 |
| 后桥描述: | 并装双轴 |
| 后桥允许载荷(T): | 18 |
| 悬挂形式: | 板簧悬架 |
| 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 |

