基本信息
| 类型: | 仓栅载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 5000mm |
发动机
| 发动机型号: | 玉柴YCK05240-60 |
| 气缸排列形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 5.13L |
| 马力(ps): | 240马力 |
| 输出功率(kw): | 176kw |
| 扭距(N·m): | 900N·m |
货箱参数
| 货箱形式: | 仓栅式 |
| 货箱长度(mm): | 6.75米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
发动机
| 发动机型号: | 玉柴YCK05240-60 |
| 气缸排列形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 5.13L |
| 马力(ps): | 240马力 |
| 输出功率(kw): | 176kw |
| 扭距(N·m): | 900N·m |
变速箱参数
| 变速箱: | 法士特8JS95TE-C |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 准乘人数: | 3人 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 280L |
底盘
| 前桥描述: | 148 |
| 后桥描述: | HD390 |
| 后桥速比: | 4.33 |
轮胎
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 11R22.5 18PR |

