公告型号: | ZZ1187G471DE1 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 山东济南 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 4700mm |
车身长度: | 8.445米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 2.975米 |
额定载重: | 9.99吨 |
最大总质量: | 16吨 |
最高车速: | 95KM/h |
前悬/后悬: | 1.33/2.415米 |
备注: | 标配智能通(带MP5功能)、电控气喇叭、金属漆。 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 6.2米 |
货箱宽度(mm): | 2.44米 |
货箱高度(mm): | 0.6米 |
发动机型号: | 中国重汽MC05.21-50 |
气缸排列形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 4.58L |
马力(ps): | 210马力 |
输出功率(kw): | 151kw |
扭距(N·m): | 830N·m |
变速箱: | 中国重汽HW90510C |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 10档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 2018新款领航版驾驶室 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 300L |
前桥允许载荷(T): | 6500KG |
后桥允许载荷(T): | 11500KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 3/9+8 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 10.00R20 |
-
中国重汽HOWO轻卡:新能源城配物流的绿色革命,引领高效运输新纪元 轻卡新闻 6327 2024-11-19 -
中国重汽HOWO悍将PRO临沂上市—开启物流行业高效创富新篇章 轻卡新闻 6471 2024-11-19 -
中国重汽HOWO悍将PRO闪耀临沂 开启高效创富新篇章 轻卡新闻 5649 2024-11-18 -
中国重汽HOWO全新一代悍将PRO引领轻卡行业新标准-技术革新与市场领先 轻卡新闻 5599 2024-11-18 -
马力全开 驭速而来-中国重汽HOWO新能源轻卡 全面引领“精装时代” 轻卡新闻 5486 2024-11-15 -
中国重汽HOWO全新一代悍将PRO广州上市:全面焕新 引领轻卡新纪元 轻卡新闻 6550 2024-11-11 -
中国重汽HOWO全新一代悍将PRO-引领轻卡行业新标准 轻卡新闻 6019 2024-10-30 -
中国重汽HOWO全新一代悍将PRO天津上市,引领全域全能创富新征程! 轻卡新闻 5514 2024-10-28 -
中国重汽全新一代HOWO悍将PRO:全域全能 开启未来科技之旅 轻卡新闻 7950 2024-10-24 -
科技赋能 绿动未来-中国重汽HOWO统帅PRO纯电轻卡为低碳物流而生 轻卡新闻 10256 2024-09-28