基本信息
公告型号: | DFA1041S30D4 |
类型: | 轻型载货车 |
制造产地: | 东风 |
轴距(mm): | 2800 |
车身长度: | 5580 |
车身宽度: | 1980 |
车身高度: | 2260 |
最大总质量: | 4470 |
最高车速: | 95 |
发动机
发动机型号: | 四达SD4AW504U |
气缸排列形式: | 电控 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 4 |
排放标准: | 国四 |
排量(L): | 2.27 |
马力(ps): | 68 |
输出功率(kw): | 50 |
扭距(N·m): | 175 |
最大功率转速(rpm): | 3200 |
最大扭距转速(rpm): | 2000 |
货箱参数
货箱长度(mm): | 3800 |
货箱宽度(mm): | 1800 |
货箱高度(mm): | 400 |
发动机
发动机型号: | 四达SD4AW504U |
气缸排列形式: | 电控 |
燃料类型: | 柴油 |
汽缸数: | 4 |
排放标准: | 国四 |
排量(L): | 2.27 |
马力(ps): | 68 |
输出功率(kw): | 50 |
扭距(N·m): | 175 |
最大功率转速(rpm): | 3200 |
最大扭距转速(rpm): | 2000 |
变速箱参数
变速箱: | 东风518 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒挡档位数: | 1 |
驾驶室
驾驶室: | 单排 |
底盘
后桥描述: | 1500kg |
后桥速比: | 5.833 |
弹簧片数: | 5/7+3 |
轮胎
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 6.50-16/6.50R16 |