公告型号: | ZZ5117XXYG3815F1 |
类型: | 厢式载货车 |
制造产地: | 山东济南 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3800mm |
车身长度: | 6.995米 |
车身宽度: | 2.37/2.47/2.52/2.55米 |
车身高度: | 2.9/3.15/3.25/3.4米 |
额定载重: | 5.06吨 |
最大总质量: | 11.2吨 |
最高车速: | 95KM/h |
前悬/后悬: | 1.18/2.015米 |
备注: | 金属漆,T-BOX,选装防飞溅系统 |
货箱形式: | 厢式 |
货箱长度(mm): | 5.15米 |
货箱宽度(mm): | 2.3/2.44米 |
货箱高度(mm): | 1.85/2.05/2.15/2.3米 |
发动机型号: | 潍柴WP3NQ160E61 |
气缸排列形式: | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.97L |
马力(ps): | 160马力 |
输出功率(kw): | 118kw |
扭距(N·m): | 480N·m |
变速箱: | 万里扬WLY6G55 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室: | 2080mm |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
前桥允许载荷(T): | 4000KG |
后桥允许载荷(T): | 7200KG |
弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 8.25R16LT,8.25R20 |
-
HOWO全新一代悍将PRO:货运新体验的变革者 轻卡新闻 29596 2025-09-30 -
中国重汽HOWO悍将PRO:货运新体验,高效舒适并重 轻卡新闻 6927 2025-09-22 -
火爆交车!100台HOWO轻卡新能源签约郑州大客户! 轻卡新闻 10799 2025-09-19 -
豪沃全能王—纵横之路,全能为王! 重卡新闻 7957 2025-09-12 -
HOWO新能源轻卡地库王—装备到位,体验翻倍! 轻卡新闻 7792 2025-08-28 -
气驭未来!HOWO轻卡CNG产品-超有劲、超能跑、超省钱! 轻卡新闻 9441 2025-08-18 -
HOWO新能源冷藏车:让每一口冷饮,从工厂到冰柜始终“冰爽十足” 轻卡新闻 9882 2025-07-30 -
中国快递“狂飙”背后,中国重汽HOWO统帅100度电轻卡如何“装”下物流新机遇? 轻卡新闻 9297 2025-07-25 -
“移动堡垒”驰骋火洲:朗师傅的HOWO悍将CNG轻卡新疆记 轻卡新闻 17535 2025-07-22 -
HOWO新能源全能王-E,能省能赚”盈“到家! 轻卡新闻 8666 2025-07-02