| 公告型号: | CA5049XXYP40K2L1E5A84 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 山东青岛 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3300mm |
| 车身长度: | 5.998米 |
| 车身宽度: | 2.22米 |
| 车身高度: | 3.38米 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 110KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.15/1.548米 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 3.85米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.1米 |
| 货箱高度(mm): | 2.3米 |
| 发动机型号: | 潍柴WP4.1Q160E50 |
| 气缸排列形式: | 共轨+SCR |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 4.088L |
| 马力(ps): | 160马力 |
| 输出功率(kw): | 115kw |
| 扭距(N·m): | 520N·m |
| 变速箱: | 万里扬WLY6TS55 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | 平顶排半驾驶室 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 前桥描述: | X349 |
| 前桥允许载荷(T): | 1850KG |
| 后桥描述: | 1080改型铸造桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 2645KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 7/10+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
-

解放轻卡:功夫轻卡虎VR 轻卡新闻 12344 2026-07-20 -

暴雨+台风+强对流!解放轻卡新领途陪你安全抵达! 轻卡新闻 20430 2026-07-14 -

虎6G:把解决痛点,当个事儿办 轻卡新闻 14675 2026-07-08 -

高温天不emo!虎6G带你“冷静”搞钱 轻卡新闻 18894 2026-07-06 -

解放轻卡:谁能拒绝“有眼力见儿”的新领途? 轻卡新闻 17594 2026-07-02 -

解放轻卡:新领途出马,这“夏”赚了 轻卡新闻 36675 2026-06-23 -

打破多项“行业之最” 解放悦图小卡让城配用户说“爱了” 轻卡新闻 41850 2026-06-15 -

虎6G“全攻全守”战术板:实力控场,跑赢全程 轻卡新闻 30684 2026-06-15 -

对新领途疯狂心动的四个瞬间! 轻卡新闻 24938 2026-06-12 -

解题高手解放轻卡虎VR 轻卡新闻 48887 2026-06-09

