公告型号: | DFH1310A1 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 1995+4600+1350mm |
车身长度: | 11.98米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.97米 |
额定载重: | 18.17吨 |
最大总质量: | 31吨 |
最高车速: | 90KM/h |
前悬/后悬: | 1.5/2.68米 |
备注: | 舒适包、发动机制动、7寸液晶屏 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 9.6米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机型号: | 东风雷诺dCi465-51 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.12L |
马力(ps): | 465马力 |
输出功率(kw): | 343kw |
扭距(N·m): | 1800RPM |
变速箱: | 东风DT1422 OD超速挡 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 14档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | D320A-H |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 600L |
前桥描述: | 5T |
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥描述: | 10T(440桥) |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
后桥速比: | 3.64 |
弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-
东风商用车携手东风康明斯,启程卡友家庭“2025 WE Trucking亲子夏令营” 重卡新闻 6914 2025-08-22 -
东风商用车:130辆!重庆销冠张武东7个月完成年度销量目标130% 重卡新闻 11784 2025-08-22 -
东风天龙KL燃气车真给力!百公里气耗30.3kg! 重卡新闻 9060 2025-08-22 -
幸福卡车票选故事:天锦七年相伴奋斗路,少年为父心执医科梦 重卡新闻 7288 2025-08-21 -
抢先登上东风商用车新能源快车的人,现在利润都握在手里了! 重卡新闻 6900 2025-08-20 -
新能源客户说:抢先拿下东风商用车新能源车,很划算! 重卡新闻 8577 2025-08-19 -
卡友千金高艺珊喜获东风“圆梦礼”,专属幸福圆梦计划即将揭晓! 重卡新闻 8825 2025-08-18 -
政企携手共建绿色矿山,首批50台东风新能源自卸车落地宜昌 重卡新闻 10238 2025-08-15 -
东风商用车:重庆区域营销将士以奔跑姿态穿越酷暑热浪 重卡新闻 11552 2025-08-15 -
东风商用车:着眼三个“一体化”!看TA们转型“加速跑” 环卫车 3013 2025-08-15