| 公告型号: | DFH1250D2 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 1995+5450mm |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.97米 |
| 额定载重: | 14.97吨 |
| 最大总质量: | 25吨 |
| 最高车速: | 89KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.48/3.075米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 9.6米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.8米 |
| 发动机型号: | 东风DDi75E260-60 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 7.5L |
| 马力(ps): | 260马力 |
| 输出功率(kw): | 190kw |
| 变速箱: | 法士特9JS119TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 9档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | D320-H |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 600L |
| 前桥描述: | 5T |
| 前桥允许载荷(T): | 7000/7000KG |
| 后桥描述: | 10T |
| 后桥允许载荷(T): | 11000KG |
| 后桥速比: | 3.909 |
| 弹簧片数: | 3/3/9+3 |
| 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

16台东风天龙400度电新能源牵引车交付嘉兴大客户 重卡新闻 8522 2026-10-13 -

东风商用车科技创新中心正式开馆 锚定自主研发新征程 重卡新闻 9690 2026-10-13 -

东风商用车全新绿智平台全球发布会一图纵览大会核心亮点 重卡新闻 10667 2026-10-12 -

五能源全场景覆盖 东风商用车全新绿智平台全球发布 重卡新闻 11820 2026-10-12 -

东风商用车全新绿智平台全球发布,共启多能源智慧物流新引擎 重卡新闻 37490 2026-10-11 -

动力强能耗低,选东风商用车就是心里有底! 重卡新闻 12520 2026-10-10 -

“绿智新境 共耀风华”东风商用车全新绿智平台全球发布会即将启幕 重卡新闻 18902 2026-10-09 -

东风商用车:多领域批量交付!金秋九月收获满满 重卡新闻 17582 2026-10-09 -

15台东风天龙KC重型工程车落地黑龙江七台河市场 重卡新闻 22488 2026-09-30 -

从汉诺威出发:东风汽车新能源的全球生态协同 重卡新闻 20673 2026-09-30

