| 公告型号: | DFH1250D2 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 1995+5450mm |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.97米 |
| 额定载重: | 14.97吨 |
| 最大总质量: | 25吨 |
| 最高车速: | 89KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.48/3.075米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 9.6米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.8米 |
| 发动机型号: | 东风DDi75E350-60 |
| 气缸排列形式: | 直列、六缸、四气门、高压共轨 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 7.5L |
| 马力(ps): | 350马力 |
| 输出功率(kw): | 257kw |
| 扭距(N·m): | 1400N·m |
| 变速箱: | 法士特9JS135TA OD |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 9档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | D320-H |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 600L |
| 前桥描述: | 5T |
| 前桥允许载荷(T): | 7000/7000KG |
| 后桥描述: | 10T |
| 后桥允许载荷(T): | 11000KG |
| 后桥速比: | 3.909 |
| 弹簧片数: | 3/3/9+3 |
| 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

东风商用车荣获2026 IDC中国未来企业大奖 重卡新闻 10211 2026-11-06 -

绿智专家 星夜兼程 东风阳光服务护航您的每一程 重卡新闻 11585 2026-11-05 -

东风商用车全新绿智平台进化录:坚守可靠初心,携手并进共赢新程! 重卡新闻 9723 2026-11-05 -

东风商用车:以刑事打击为重点 全方位打假护品牌 重卡新闻 15375 2026-11-04 -

东风商用车:凝聚合作共识 赋能危化物流低碳发展 重卡新闻 17214 2026-11-03 -

东风商用车:图鉴上线!绿智明星车型,奔赴多能源智慧物流新征程 重卡新闻 12994 2026-11-02 -

东风商用车4项成果获中国汽车工程学会科学技术奖 重卡新闻 22633 2026-10-30 -

东风商用车:精准破局拓市场 聚力冲刺高目标 重卡新闻 29317 2026-10-29 -

东风商用车入选2026年湖北省工业互联网平台拟认定名单 重卡新闻 18024 2026-10-29 -

北京丰台环科集团&东风商用车共谋环卫产业发展新路径 重卡新闻 33096 2026-10-28

